Land | Handelsplatz | Handelszeiten | Settlement/Valuta |
Australien | Sydney | Winterzeit: 00:00 - 06:00 Uhr / Sommerzeit: 02:00 - 08:00 Uhr | T+2 |
Belgien | Brüssel | 09:00 - 17:30 Uhr | T+2 |
Dänemark | Kopenhagen | 09:00 - 17:00 Uhr | T+2 |
Deutschland | Berlin | 08:00 - 22:00 Uhr | T+2 |
Düsseldorf | 08:00 - 22:00 Uhr | T+2 | |
XETRA Frankfurt | 09:00 - 17:30 Uhr | T+2 | |
Gettex | 08:00 - 22:00 Uhr | T+2 | |
Frankfurt | 08:00 - 22:00 Uhr | T+2 | |
Hamburg | 08:00 - 22:00 Uhr | T+2 | |
Hannover | 08:00 - 22:00 Uhr | T+2 | |
München | 08:00 - 22:00 Uhr | T+2 | |
Stuttgart | 08:00 - 22:00 Uhr | T+2 | |
Tradegate | 08:00 - 22:00 Uhr | T+2 | |
Finnland | Helsinki | 09:00 - 17:30 Uhr | T+2 |
Frankreich | Paris | 09:00 - 17:35 Uhr | T+2 |
Großbritiannien | London | 09:00 - 17:35 Uhr | T+2 |
Hongkong | Hong Kong | Winterzeit: 03:00 - 05:30 Uhr / Sommerzeit: 04:00 - 06:30 Uhr | T+2 |
Italien | Mailand | 09:00 - 17:30 Uhr | T+2 |
Japan | Tokyo | Winterzeit: 01:00 - 07:00 Uhr / Sommerzeit: 02:00 - 08:00 Uhr | T+2 |
Kanada | Toronto | 15:30 - 22:00 Uhr | T+2 |
TSX Venture Exchange | 15:30 - 22:00 Uhr | T+2 | |
Niederlande | Amsterdam | 09:00 - 17:30 Uhr | T+2 |
Norwegen | Oslo | 09:00 - 16:25 Uhr | T+2 |
Österreich | Wien | 09:00 - 17:30 Uhr | T+2 |
Portugal | Lissabon | 09:00 - 17:30 Uhr | T+2 |
Schweden | Stockholm | 09:00 - 17:30 Uhr | T+2 |
Schweiz | Zürich | 09:00 - 17:30 Uhr | T+2 |
Spanien | Madrid | 09:00 - 17:30 Uhr | T+2 |
USA | NASDAQ | 15:30 - 22:00 Uhr | T+2 |
NYSE | 15:30 - 22:00 Uhr | T+2 |
Handelsplatz | Handelszeiten |
BNP Paribas | 08:00 bis 22:00 (Mo-Fr) |
UniCredit | 08:00 bis 22:00 (Mo-Fr) |
Société Générale | 08:00 bis 22:00 (Mo-Fr) |
Vontobel | 08:00 bis 22:00 (Mo-Fr) |
Lang & Schwarz1 | 07:30 bis 23:00 (Mo-Fr) 10:00 bis 13:00 (Sa) 17:00 bis 19:00 (So) |
Baader Bank | 08:00 bis 22:00 (Mo-Fr) |
Deutsche Bank | 08:00 bis 20:00 (Mo-Fr) (Edelmetalle, Brent, WTI, Währungen) |
Euwax AG | 08:00 bis 18:00 (Mo-Fr) |
HSBC Trinkhaus & Burkhardt AG | 09:00 bis 22:00 (Mo-Fr) |
J.P. Morgan | 08:00 bis 22:00 (Mo-Fr) |
Morgan Stanley | 08:00 bis 22:00 (Mo-Fr) |
Raiffeisen Bank International | 09:00 bis 20:00 (Mo-Fr)2 |
Goldman Sachs | 08:00 bis 22:00 (Mo-Fr) |
1Durch das Setzen einer Stop-Limit-Order kann der Verkaufskurs zusätzlich mit einem Limit nach unten abgesichert werden. Dadurch wird die Order nur ausgeführt, wenn sich der Quote (Bid) zwischen Stop-Loss und dem gesetzten Limit befindet.
209:45 bis 17:30 (Mo-Fr für Werte mit österreichischem, italienischem oder Schweizer Underlying)
Datum | Feiertag | Österreich | Deutschland | USA | Kundenservicecenter |
06.01.2025 | Heilige 3 Könige | geschlossen | geschlossen | geöffnet | geschlossen |
20.01.2025 | Martin Luther King Day | geöffnet | geöffnet | geschlossen | 08:00 - 17:00 |
17.02.2025 | President´s Day | geöffnet | geöffnet | geschlossen | 08:00 - 17:00 |
18.04.2025 | Karfreitag | geschlossen | geschlossen | geschlossen | 08:00 - 17:00 |
21.04.2025 | Ostermontag | geschlossen | geschlossen | geöffnet | geschlossen |
01.05.2025 | Staatsfeiertag | geschlossen | geschlossen | geöffnet | geschlossen |
01.05.2025 | Tag der Arbeit | geschlossen | geschlossen | geöffnet | geschlossen |
28.05.2025 | Christi Himmelfahrt | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geschlossen |
09.06.2025 | Pfingstmontag | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geschlossen |
26.05.2025 | Memorial Day | geöffnet | geöffnet | geschlossen | geöffnet |
19.06.2025 | Fronleichnam | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geschlossen |
19.06.2025 | Juneteenth | geöffnet | geöffnet | geschlossen | 08:00 - 17:00 |
04.07.2025 | Independence Day | geöffnet | geöffnet | geschlossen | 08:00 - 17:00 |
15.08.2025 | Maria Himmelfahrt | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geschlossen |
01.09.2025 | Labor Day | geöffnet | geöffnet | geschlossen | 08:00 - 17:00 |
03.10.2025 | Tag der deutschen Einheit | geöffnet | geöffnet | geöffnet | 08:00 - 17:00 |
01.11.2025 | kein Handelstag | kein Handelstag | kein Handelstag | kein Handelstag | kein Handelstag |
27.11.2025 | Thanksgiving | geöffnet | geöffnet | geschlossen | 08:00 - 17:00 |
08.12.2025 | Maria Empfängnis | geöffnet | geöffnet | geöffnet | geschlossen |
24.12.2025 | Heiliger Abend | geschlossen | geschlossen | geöffnet | geschlossen |
25.12.2025 | Weihnachten | geschlossen | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
26.12.2025 | Stephanitag | geschlossen | geschlossen | geöffnet | geschlossen |
31.12.2025 | Silvester | geschlossen | geschlossen | geöffnet | 08:00 - 12:00 |
Die DADAT Vieltrader Bonifikation richtet sich mit attraktiven Sonderkonditionen an alle Heavy Trader. Das Beste daran, Sie müssen sich nur um Ihre Trades kümmern, den Rest erledigt die DADAT.
Wenn Sie im Berechnungszeitraum dementsprechend viele Trades generieren, kümmern wir uns automatisch darum, dass Sie Ihre Sonderkonditionen erhalten.
Anzahl Trades | Depotgebühr |
ab 100 Trades | keine Depotgebühr |
Bitte beachten Sie: Eine Veranlagung in Finanzinstrumente kann zu erheblichen Verlusten führen.
Für die Berechnung der Transaktionen (Anzahl der Trades) gilt der Zeitraum Jänner bis November des jeweiligen Jahres; ausgenommen sind hiervon Transaktionen aus Sparplänen. Die Bonifikation gilt für das aktuelle Jahr. Die Bonifikation gilt jedoch nur bis zu einem durchschnittlich Depotwert von maximal € 1.000.000,-.
Öffnungszeiten
Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sperrhotline Debit Mastercard 24h
+43 1 204 8800
Sperrhotline Visa Kreditkarte 24h
+43 1 711 11 770
Hinweis: Diese Information ist eine Marketingmitteilung, welche von der DADAT ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handelns im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Dieses Dokument stellt keine Finanzanalyse, keine Anlageempfehlung und keine Anlageberatung dar. Sie erhalten weder ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder eine Nebendienstleistung, noch eine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder eine Nebendienstleistung abzugeben. Sofern sich diese Mitteilung auf nach den kapitalmarktrechtlichen Vorschriften prospektpflichtiger Produkte bezieht, ersetzen die Informationen keinesfalls den Prospekt, welcher über den jeweiligen Emittenten veröffentlicht wird. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Unter Umständen kann es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Da nicht jedes Geschäft für jeden Anleger geeignet ist, sollten Anleger vor Abschluss eigene Berater konsultieren (insbesondere Rechts- und Steuerberater). Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Sie müssen sich zuerst einloggen bevor Sie eine Order erteilen können.