Möchten Sie für einen Urlaub oder ein Eigenheim sparen oder für das Alter vorsorgen? Mit dem DADAT Fonds Sparplan ist es möglich, regelmäßig Geld zur Seite zu legen und dabei flexibel zu bleiben. Sie können bereits ab € 20,- in Ihre Zukunft investieren.
€ 20,-
Ab € 20,- monatlich oder quartalsweise
130+
Ansparfähige Fonds
100%
Flexibilität
Jetzt Fonds Sparplan eröffnen!
Hinweis: Mittels Klick auf die ISIN des gewünschten Investmentfonds erhalten Sie die wesentlichen Anlegerinformationen, das Kundeninformationsdokument (KID) bzw. das Basisinformationsblatt.
ISIN | Bezeichnung | Kategorie |
---|---|---|
LU2305832771 | Invesco Asian Equity Fund | Aktienfonds |
LU0717748643 | Invesco China Focus Equity Fund | Aktienfonds |
LU2606014152 | Invesco Global Equity Income Fund | Aktienfonds |
LU1642786039 | Invesco India Equity Fund | Aktienfonds |
LU2484078832 | Invesco Metaverse & AI Fund | Aktienfonds |
LU1775976944 | Invesco Responsible Global Real Assets Fund | Aktienfonds |
LU0642795305 | Invesco Pan European Focus Equity Fund | Aktienfonds |
LU0243957825 | Invesco Euro Corporate Bond Fund | Anleihenfonds |
LU0607519195 | Invesco Euro Short-Term Bond Fund | Anleihenfonds |
LU0534239909 | Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund | Anleihenfonds |
LU1701702372 | Invesco Sustainable Allocation Fund | Mischfonds |
LU0432616737 | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | Mischfonds |
LU1097688714 | Invesco Global Income Fund | Mischfonds |
LU0243957239 | Invesco Pan European High Income Fund | Mischfonds |
ISIN | Bezeichnung | Region |
---|---|---|
LU1548497772 | Allianz Global Artificial Intelligence | International |
LU1883306497 | Amundi Fds.Europ.Eq.Small Cap A EUR | Europa |
DE0009779736 | Amundi Top World - EUR ACC | International |
AT0000A07HY5 | Apollo Balkan Equity T | Zentral/Osteuropa |
AT0000746904 | Apollo Emerging Europe T | Zentral/Osteuropa |
AT0000A1EL54 | Apollo Nachhaltig Aktien Global T | International |
AT0000A03KC4 | Apollo Styrian Global Equtiy | International |
IE0004852103 | BARING Eastern Europe EUR | Osteuropa |
GB0008192063 | BARING German Growth Trust - EUR acc | Deutschland |
FR0010148981 | CARMIGNAC Investissement A | International |
IE0004766675 | Comgest Growth Europe T | International |
DE0008474024 | DWS Akkumula | International |
DE0008490962 | DWS Deutschland | Deutschland |
DE0009848119 | DWS Top Dividende LD | International |
AT0000704176 | DWS Vermögensbildungsfonds | International |
LU0303816705 | FIDELITY - EMEA Fund EUR ACC | Emerging Markets |
LU0831568729 | Flossbach von Stroch - Dividend | International |
DE0008478116 | FMM-Fonds | International |
DE000A0M8HD2 | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen | Europa |
LU0201071890 | J.Henderson Continental European F.R | Europa |
LU2484078832 | Invesco Metaverse Fund - A EUR ACC | International |
LU0113993801 | J.Henderson Em.Markets F.R | International |
LU0070992663 | J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.A2 | International |
LU0051759099 | JPM-Emerging Europe Equity Fd.A(dist)EUR | Osteuropa |
LU0260085492 | Jupiter European Growth - L EUR ACC | International |
LU1670715207 | M&G (LUX) Global Select A | International |
GB0030932676 | M&G Global Themes Fund A | International |
LU0219418919 | MFS Meridian-Gl.Concentrated Fd.A1 EUR | International |
LU0118140002 | MSIF NextGen EM Fund A EUR | Emerging Markets |
LU0552385295 | Morgan Stanley Gl.Opport.Fd.A USD | International |
LU1706106447 | Nordea 1 Europ.Stars Equity F.BP EUR | Europa |
LU0076314649 | Nordea 1 North American Value F.BP USD | Nordamerika |
LU0503631714 | Pictet Global Environment Opportunities | International |
AT0000677919 | Raiffeisen Nachhaltigkeit Aktien | International |
AT0000805189 | Raiffeisen Nachhaltigkeit Österreich | Österreich |
AT0000745856 | Raiffeisen EURASIEN-Aktien | Emerging Markets |
LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends EUR | International |
AT0000A2SQE6 | Schelhammer Capital - Aktien T | International |
AT0000993043 | SUPERIOR 4 - Ethik Aktien A | International |
AT0000A07HU3 | SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T | International |
LU0114760746 | TEMPLETON Growth (Euro) Fund A (ACC) | International |
LU1868841674 | THREADNEEDLE American Select Fund (ACC) | Nordamerika |
LU1864952335 | THREADNEEDLE European Smaller Companies (ACC) | Europa |
LU1323611001 | UBS Equity Long Term Themes (EUR hedged) P-acc | International |
LU0611173930 | UBS Global High Dividend (EUR hedged) P-acc | International |
LU0384409693 | Vontobel Fd.-mtx S.A. Lea. (Ex-J) | Asien |
ISIN | Bezeichnung | Region |
---|---|---|
DE0008481862 | Allianz Biotechnologie - A - EUR | Biotechnologie/Pharma |
DE0008475120 | Allianz Informationstechnologie - A - EUR | Technologie |
DE0008475096 | Allianz Rohstofffonds - A - EUR | Rohstoffe |
LU0171289902 | BGF Sustianable Energy A2 EUR | Alternative Energie |
DE0009769976 | DWS Biotech | Biotechnologie |
DE0009769851 | DWS Health Care Typ O NC | Gesundheit |
LU0273158872 | DWS Invest Global Agribusiness (USD) LC (EUR) | Agrar |
LU0123357419 | INVESCO Energy Fund | Energie |
LU0159052710 | JPM - US Technology Fund EUR | Technologie USA |
LU0061928585 | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C | Nachhaltigkeit |
LU0090689299 | PICTET Biotech-P | Biotechnologie |
LU0280435388 | PICTET Clean Energy P EUR | Alternative Energie |
LU0104884860 | PICTET Funds Water P CAP | Wasser |
LU0208613470 | PICTET Health USD | Gesundheit |
ISIN | Bezeichnung | Branche |
---|---|---|
AT0000A07HR9 | SUPERIOR 1 - Ethik Renten T | Internationaler Anleihenfonds |
AT0000855606 | SUPERIOR 1 - Ethik Renten A | Rentenfonds |
AT0000A07HS7 | SUPERIOR 2 - Ethik Mix T | Internationaler Mischfonds |
AT0000855614 | SUPERIOR 2 - Ethik Mix A | Internationaler Mischfonds |
AT0000A07HT5 | SUPERIOR 3 - Ethik T | Internationaler Mischfonds |
AT0000904909 | SUPERIOR 3 - Ethik A | Internationaler Mischfonds |
AT0000A07HU3 | SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T | Internationaler Aktienfonds |
AT0000993043 | SUPERIOR 4 - Ethik Aktien A | Internationaler Aktienfonds |
AT0000A01UR5 | SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest T | Internationaler EUR-Anleihenfonds |
AT0000A01UQ7 | SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest A | Rentenfonds |
AT0000A0AA78 | SUPERIOR 6 - Global Challenges T | Internationaler Aktienfonds |
AT0000A0AA60 | SUPERIOR 6 - Global Challenges A | Internationaler Aktienfonds |
ISIN | Bezeichnung | Region |
---|---|---|
IE0004868828 | BARING ASEAN Frontiers Fund A EUR DIS | Asien |
IE0004866889 | BARING HONGKONG CHINA EUR | Hong Kong & China |
LU0048588080 | FIDELITY - Nordic Fund | Skandinavien |
LU0069452877 | FIDELITY Funds - Asia Focus Fund A DIS EUR | Asien |
LU0173614495 | FIDELITY Funds - China Focus Funds USD | Hong Kong & China |
LU0197230542 | FIDELITY Funds - India Focus Funds EUR | Indien |
LU0066902890 | HSBC GIF Indian Equity AD | Indien |
LU0210526637 | JPM China Fund | China |
LU0053687314 | JPM Latin America Equity A (DIST) - USD | Lateinamerika |
LU0064675639 | NORDEA 1 Nordic Equity Fund BP-EUR | Skandinavien |
LU0244354667 | SCHRODER ISF China Opportunities A ACC | China |
GB0002769866 | THREADNEEDLE Latin America (ACC) | Lateinamerika |
ISIN | Bezeichnung | Region |
---|---|---|
LU1958620012 | Allianz Emerging Markets Bond Fund - A - EUR | Emerging Markets |
DE0008476037 | Allianz Pimco Europazins -A- EUR | Europa |
LU0149168907 | Amundi Investments Total Return A EUR DA | International |
LU0336084032 | Carmignac Capital Plus A EUR ACC | Staatsanleihen |
LU0159549814 | DJE - Intercash | International |
DE0008474263 | DWS Convertibles LD | Wandelanleihen |
DE0008490988 | DWS Hybrid Bond Fund LD | International |
DE0008476516 | DWS Vermögensbildungsfonds R | Europa |
LU0152984307 | Templeton Emerging Markets Bond Fund A (QDIS) EUR | Emerging Markets |
LU0170475585 | TEMPLETON Global Total Return Fund A (MDIS) | International |
ISIN | Bezeichnung | Kategorie |
---|---|---|
AT0000A146T3 | ACATIS VAL U DIVI FD (A) | Mischfonds |
AT0000708755 | Apollo Konservativ | Mischfonds |
LU0171283459 | BGF Global Allocation F.A2 EUR | Mischfonds |
FR0010135103 | CARMIGNAC Patrimoine A EUR ACC | Mischfonds |
LU0599946893 | Deutsche Concept Kaldemorgen LC | Mischfonds |
DE000A111ZF1 | Dirk Müller Premium Aktien | Mischfonds |
LU0159549145 | DJE Alpha Global | Mischfonds |
LU0159550150 | DJE Dividende & Substanz | Dividenden-Strategie |
LU0302296495 | DNB Fund - Technology | Spezialitätenfonds |
LU0599946976 | DWS Concept Kaldemorgen LD | Mischfonds |
AT0000A0PHJ4 | ERSTE R BD EU.CP EUR R T | Rentenfonds |
AT0000A1QA79 | ERSTE R ST.DIV EUR T | Aktienfonds |
AT0000746755 | ERSTE Stock Biotec R01 T | Aktienfonds |
AT0000680970 | ERSTE Stock EM Global R01 T | Aktienfonds |
AT0000753504 | ERSTE Stock Techno R01 T | Aktienfonds |
AT0000705678 | ERSTE WWF Stock Environment R01 T | Aktienfonds |
AT0000703459 | ESPA BEST OF AMERICA A | Dachfonds |
AT0000703467 | ESPA BEST OF AMERICA T | Dachfonds |
AT0000703335 | ESPA BEST OF EUROPE A | Dachfonds |
AT0000703343 | ESPA BEST OF EUROPE T | Dachfonds |
AT0000707674 | ESPA BEST OF WORLD A | Dachfonds |
AT0000707682 | ESPA BEST OF WORLD T | Dachfonds |
LU0052588471 | FIDELITY - Euro Balanced Fund | Mischfonds |
LU0215159145 | FIDELITY - Target TM 2030 (Euro) FUND | Laufzeitfonds |
LU0952573482 | Flossbach von Storch Multi Opportunities II R | Mischfonds |
LU0395794307 | JPM Global Income Fund A (DIV) - EUR | International |
LU0260085492 | Jupiter European Growth L EUR | Mischfonds |
DE0009780411 | LBBW Dividenden Strategie Euroland R | Dividenden-Strategie |
LU1670710075 | M&G (Lux) Global Dividend Fund A EUR | Dividenden-Strategie |
LU1670724373 | M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd | Mischfonds |
AT0000A06VC4 | Managed Profit Plus T | Mischfonds |
LU0219418919 | MFS Meridian-Glob. Concentr. Fd Bearer Shares Cl. | Mischfonds |
LU0227384020 | NORDEA Stable Return Fund - BP - EUR | Absolute Return |
LU0140636845 | Schroder ISF Greater China USD A Acc | Mischfonds |
AT0000990346 | Value Investment Fonds Klassik T | Mischfonds |
LU0384409693 | Vontobel Fd.-mtx S.A. Lea. (Ex-J) | Spezialitätenfonds |
Öffnungszeiten
Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sperrhotline Debit Mastercard 24h
+43 1 204 8800
Sperrhotline Visa Kreditkarte 24h
+43 1 711 11 770
Hinweis: Diese Information ist eine Marketingmitteilung, welche von der DADAT ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handelns im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Dieses Dokument stellt keine Finanzanalyse, keine Anlageempfehlung und keine Anlageberatung dar. Sie erhalten weder ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder eine Nebendienstleistung, noch eine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder eine Nebendienstleistung abzugeben. Sofern sich diese Mitteilung auf nach den kapitalmarktrechtlichen Vorschriften prospektpflichtiger Produkte bezieht, ersetzen die Informationen keinesfalls den Prospekt, welcher über den jeweiligen Emittenten veröffentlicht wird. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Unter Umständen kann es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Da nicht jedes Geschäft für jeden Anleger geeignet ist, sollten Anleger vor Abschluss eigene Berater konsultieren (insbesondere Rechts- und Steuerberater). Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Sie müssen sich zuerst einloggen bevor Sie eine Order erteilen können.