Möchten Sie für einen Urlaub oder ein Eigenheim sparen oder für das Alter vorsorgen? Mit dem DADAT ETF Sparplan ist es möglich, regelmäßig Geld zur Seite zu legen und dabei flexibel zu bleiben. Sie können bereits ab € 20,- in Ihre Zukunft investieren.
€ 20,-
Ab € 20,- monatlich oder quartalsweise
ca. 200
ansparfähige ETFs
6
Amundi | iShares | UBS | DWS | Vanguard | Invesco
Jetzt ETF Sparplan eröffnen!
Hinweis: Mittels Klick auf die ISIN des gewünschten ETF erhalten Sie die wesentlichen Anlegerinformationen, das Kundeninformationsdokument (KID) bzw. das Basisinformationsblatt.
ISIN | Bezeichnung |
---|---|
LU0378437502 | Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF |
LU2611732558 | Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF |
LU2573966905 | Lyxor MSCI Emerging Markets II U ETF |
LU2572257124 | Lyxor MSCI World UCITS III ETF |
DE000ETF9033 | Lyxor 1 DivDAX |
DE000ETF9074 | Lyxor 1 MDAX |
DE000ETF9082 | Lyxor 1 TecDAX |
LU0908501488 | Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) |
LU0908500753 | Lyxor Core Stoxx Europe 600 (DR) UCITS ETF |
LU2197908721 | Lyxor Nasdaq 100 |
LU0496786657 | Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) |
LU0378434582 | Amundi STOXX Europe 600 ETF |
DE000ETF7011 | Lyxor Vermögensstrategie |
Nachhaltigkeits ETFs | |
DE000ETF9090 | Lyxor 1 DAX 50 ESG |
LU1691909508 | Lyxor Global Gender Equality (DR) |
LU1981859819 | Lyxor Green Bond Esg Screened (DR) ETF |
FR0010524777 | Lyxor New Energy |
FR0010527275 | Lyxor World Water |
ISIN | Bezeichnung |
---|---|
DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF (DE) |
IE00BYZK4552 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF |
IE00B02KXK85 | iShares China L.Cap UCITS ETF |
DE0005933931 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) |
IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS |
IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF |
IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 U.E.USD Acc |
IE0031442068 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) |
DE0002635273 | iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) |
IE00B1XNHC34 | iShares Gl.Clean Energy UCITS ETF |
IE00B1TXK627 | iShares Gl.Water UCITS ETF |
DE0005933923 | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) |
IE00BYVJRR92 | iShares MSCI USA SRI |
DE000A0F5UF5 | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) |
DE0002635307 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
DE0005933972 | iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) |
IE00B53L3W79 | iShares Core EURO STOXX 50 |
IE00BYZK4883 | iShares Digitalisation U.E.USD A |
Nachhaltigkeits ETFs | |
IE00BKP5L730 | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
IE00BMDFDY08 | iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
IE00BFNM3D14 | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) |
IE00BFNM3G45 | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) |
IE00BKVL7331 | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc) |
IE00BJ5JNZ06 | iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF |
ISIN | Bezeichnung |
---|---|
LU0136234068 | UBS ETF EURO STOXX 50 EUR A dis |
LU0480132876 | UBS ETF MSCI Emerging Mkts USD A dis |
LU0147308422 | UBS ETF MSCI EMU EUR A dis |
LU0446734104 | UBS ETF MSCI Europe EUR A dis |
LU0136240974 | UBS ETF MSCI Japan JPY A dis |
IE00B77D4428 | UBS ETF MSCI USA USD A dis |
IE00B7KQ7B66 | UBS ETF MSCI World USD A dis |
Nachhaltigkeits ETFs | |
LU1048313891 | UBS ETF MSCI Emerging Mkts SRI USD A dis |
LU0629460675 | UBS ETF MSCI EMU SRI EUR A dis |
LU1230561679 | UBS ETF MSCI Japan SRI JPY A dis |
LU1280303014 | UBS ETF MSCI USA SRI H EUR A dis |
LU0629459743 | UBS ETF MSCI World SRI USD A dis |
ISIN | Bezeichnung |
---|---|
IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C |
IE00BGHQ0G80 | Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C |
IE00BTJRMP35 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C |
IE00BZ02LR44 | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C |
IE00BM67HK77 | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C |
IE00BM67HT60 | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C |
IE00BL25JP72 | Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C |
IE00BJ0KDQ92 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C |
IE00BMFKG444 | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C |
LU0292095535 | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D |
IE00BGV5VR99 | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C |
LU0478205379 | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C |
LU0290355717 | Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C |
LU0514695690 | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C |
IE00BG370F43 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C |
IE00BFMNHK08 | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C |
LU0292104469 | Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG Screened UCITS ETF 1C |
LU0322253906 | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C |
IE00BL25JN58 | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C |
IE00BL25JL35 | Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C |
IE00BL25JM42 | Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C |
LU0397221945 | Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C |
IE00BLNMYC90 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C |
LU0328475792 | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C |
IE000YDOORK7 | Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C |
IE000KD0BZ68 | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C |
IE0006FFX5U1 | Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C |
IE000XOQ9TK4 | Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C |
IE000PSF3A70 | Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF |
IE00036F4K40 | Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF |
IE0007WJ6B10 | Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF |
IE000JZYIUN0 | Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF |
IE0005E47AH7 | Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF |
IE000V0GDVU7 | Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF |
IE000Y6ZXZ48 | Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF |
IE00BM67HR47 | Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C |
IE00BM67HP23 | Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C |
IE00BM67HN09 | Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C |
IE00BM67HM91 | Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C |
IE00BM67HL84 | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C |
IE00BM67HV82 | Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C |
IE00BM67HS53 | Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C |
IE00BM67HQ30 | Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C |
IE000W6L2AI3 | Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C |
IE000N9MLVT1 | Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C |
IE000P4AYI47 | Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF 1C |
IE0006FDYJF8 | Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF 1D |
IE000GYDNJS5 | Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF 1D |
LU0335044896 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C |
LU0839027447 | Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D |
ISIN | Bezeichnung |
---|---|
IE000716YHJ7 | Invesco FTSE All-World UCITS ETF |
IE00BLRB0242 | Invesco Global Clean Energy UCITS ETF |
IE00053WDH64 | InvescoM2 Hydrogen ETF |
IE00BK80XL30 | Invesco2M MSCI China All shares Connect ETF |
IE00BM8QS095 | Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS |
IE000PJL7R74 | Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris |
IE000TI21P14 | Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned |
IE000I8IKC59 | Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned |
IE00BMDBMT65 | InvescoM2 MSCI Pacific ex Japan ETF |
IE000V93BNU0 | InvescoM2 MSCI World ESG Climate Paris Aligned ETF |
IE00BMD8KP97 | Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF |
IE000COQKPO9 | Invesco Nasdaq 100 ESG ETF |
IE00BNGJJT35 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF |
IE00BWTN6Y99 | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF |
IE00BYYXBF44 | Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF |
IE00BJQRDN15 | Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Fact |
IE00BM8QRZ79 | InvescoM2 Solar Energy ETF |
IE0008RX29L5 | Invesco Wind Energy UCITS ETF |
IE00BLSNMW37 | Invesco Global Buyback Achievers U.E. |
IE00BHJYDV33 | Invesco MDAX ETF EOA |
ISIN | Bezeichnung |
---|---|
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Accumulating | |
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | |
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | |
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | |
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | |
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Distributing | |
FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | |
FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | |
FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (USD) Accumulating | |
FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (USD) Distributing | |
FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | |
FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing | |
FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | |
FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | |
Germany All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | |
FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | |
FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing | |
S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | |
S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | |
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | |
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Distributing | |
FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | |
FTSE Japan UCITS ETF (USD) Distributing | |
ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | |
ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | |
ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | |
ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | |
ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Accumulating | |
ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | |
ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | |
ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | |
ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | |
ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | |
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (EUR) Hedged Accumulating | |
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (EUR) Hedged Distributing | |
USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | |
USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF (USD) Distributing | |
USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | |
USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing | |
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (EUR) Distributing | |
IE00BGYWCB81 | USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF |
USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (USD) Distributing | |
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | |
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | |
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | |
IE00BZ163H91 | EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Distributing |
U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | |
USD Treasury Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | |
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (EUR) Hedged Accumulating | |
ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (EUR) Hedged Distributing | |
ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | |
ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) Distributing | |
LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | |
LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | |
LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | |
IE00BMVB5N38 | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing |
LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | |
LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | |
LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | |
LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing |
Öffnungszeiten
Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr
Sperrhotline Debit Mastercard 24h
+43 1 204 8800
Sperrhotline Visa Kreditkarte 24h
+43 1 711 11 770
Hinweis: Diese Information ist eine Marketingmitteilung, welche von der DADAT ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handelns im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Dieses Dokument stellt keine Finanzanalyse, keine Anlageempfehlung und keine Anlageberatung dar. Sie erhalten weder ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder eine Nebendienstleistung, noch eine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über eine Wertpapierdienstleistung oder eine Nebendienstleistung abzugeben. Sofern sich diese Mitteilung auf nach den kapitalmarktrechtlichen Vorschriften prospektpflichtiger Produkte bezieht, ersetzen die Informationen keinesfalls den Prospekt, welcher über den jeweiligen Emittenten veröffentlicht wird. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Unter Umständen kann es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Da nicht jedes Geschäft für jeden Anleger geeignet ist, sollten Anleger vor Abschluss eigene Berater konsultieren (insbesondere Rechts- und Steuerberater). Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.
Sie müssen sich zuerst einloggen bevor Sie eine Order erteilen können.